亿丰新天VMS-H系列产品是本公司推出的全自动型影像测量仪器。其结构精美观大方,操纵简便,结合本公司自主研发的QMS3D自动测量软件可实现高效率的批量测量。该仪器适用二维坐标为目的的众多领域,广泛应用于机械电子塑料等行业。
产品特点:
● 程控恒流驱动式八区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量
● 具有快速自动对焦,自动寻边,强大的编程和自动测量功能
● 采用亚像素细分技术,提高边界分辨能力
● 在线SPC数据处理分析,大批量治具测量
● X、Y、Z三轴步进伺服控制,定位精度高速度快,X、Y速度可达200mm/s,
仪器参数附件:
序号 | 分 项 名 称 | 规 格 型 号 | 数量 | 产地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 型号:VMS-4030H |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 仪器机身结构 | 00级天然花岗岩底座、立柱结构 | 1套 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工业高清相机 | 美国TEO网口相机1/3〞高分辨率彩色CCD | 1块 | 美国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 连续变倍镜头 | 高清晰美国普密丝手动变倍镜头(放大倍率25X-180X) | 1个 | 美国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 直流伺服电机 | 日本原装进口松下伺服电机及驱动器 | 3组 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 光栅尺 | 台湾万濠0.0005mm分辨率光學尺 | 3支 | 台湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 控制器系统 | 台湾联盈控制器 | 1个 | 台湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3D测量软件 | 自主研发多功能软件(可升级) | 1套 | 台湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 传动丝杆 | 台湾TBI高精密级滚珠丝杆 | 3组 | 台湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 导轨 | 台湾银泰精密级直线导轨 | 3组 | 台湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 操作杆手柄 | X Y Z三轴联动360度旋转可操作控制器 | 一组 | 台湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 万濠正版加密狗 | 软件加密锁 | 1套 | 台湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 测量平台 | 精密XY双层高精度移动平台 | 一台 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 说明书 | 说明书合格证,防尘罩 | 一份 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 电脑配置:原装品牌联想电脑,双核CPU 4G内存,固态硬盘500G 21寸液晶显示器,键盘一套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格参数:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● 提供影像和探针测量各种基本几何元素,例如:点、直线、园、圆弧、椭圆、矩形、键槽、平面等;
● 可输出Word、Excel报表和AutoCAD文件;
● 具有专业SPC统计功能,可进行有效的品管控制;
● 提供功能强大、操作方便的用户测量程序;
● 完全支持WIN10系统和19英寸宽屏显示器;
软件介绍:测量软件是我公司自主开发的多传感器测量应用软件,可以对二维测量的坐标进行可视化分析处理和检测,也可以使用探针进行三维几何元素测量,还可以使用激光位移器测量平面度和高度。软件特点:(1)提供影像、探针和激光位移器测量功能;
(2)提供多种形式报表功能;
(3)提供治具测量、扫描、影像导航、多种测量和构造方法的功能;
(4)强大灵活的机台控制功能:包括鼠标控制机台运动,镜头自动变倍、自动对焦及光源控制,提供多种方式控制X、Y、Z轴运动等;
(5)提供方便的像素校正功能
● 提供影像和探针测量各种基本几何元素,例如:点、直线、园、圆弧、椭圆、矩形、键槽、平面等;
● 可输出Word、Excel报表和AutoCAD文件;
● 具有专业SPC统计功能,可进行有效的品管控制;
● 软件界面直观,功能操作简单方便;
● 提供功能强大、操作方便的用户测量程序;
● 提供简体中文、繁体中文和英文三种语言界