万濠落地式投影仪CPJ-6020V
产品名称:落地式投影仪,超大屏幕投影仪CPJ-6020V
万濠落地式投影仪CPJ-6020V用途 | ||||||||||||||||||||||||||
落地式投影仪主要针对有大视场测量要求的企业(物方视场最大为120mm)轮廓比对测量 | ||||||||||||||||||||||||||
万濠落地式投影仪CPJ-6020V特点 | ||||||||||||||||||||||||||
CPJ-6020V落地式投影仪成像清晰,放大倍率准确。投影屏直径为600mm,最大物方视场为120mm,可以满足大尺寸零件的轮廓的测量和坐标测量,配合寻边器可实现自动寻边采点,消除人眼瞄准的误差。 | ||||||||||||||||||||||||||
万濠落地式投影仪CPJ-6020V仪器型号 | CPJ-6020V | |||||||||||||||||||||||||
工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 404*265 | ||||||||||||||||||||||||
玻璃台尺寸(mm) | 270*170 | |||||||||||||||||||||||||
X坐标行程(mm) | 200 | |||||||||||||||||||||||||
Y坐标行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Z坐标行程(mm) | 50(调焦) | |||||||||||||||||||||||||
仪器测量精度(μm) | 2.5+L/75(L为被测长度,单位:mm) | |||||||||||||||||||||||||
X、Y坐标数显分辨率 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 长*宽*高(mm) 1200*1140*1940 | |||||||||||||||||||||||||
仪器重量(kg) | 360 | |||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 615,使用范围 > Ф600(刻有米字线) | ||||||||||||||||||||||||
投影旋转范围 | 0~360° | |||||||||||||||||||||||||
旋转角度数显分辨 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||||||
物镜标配一个镜头 |
|