【产品名称】:CPJ-4025W卧式万濠投影仪
【产品规格】:CPJ-4025W是一款卧式投影仪其测量行程250*150mm一、特点:
卧式投影仪具有稳定可靠的机械结构和高精度的放大倍率。可将被测工件的轮廓、截面和表面形状准确的成像到投影屏上,最适于刀具、齿轮、螺纹、弹簧等轮廓形状的观察与测量。
二、技术规格参数:
型号 | CPJ-4025W | |||||
X轴坐标行程(mm) | 250 | |||||
Z轴坐标行程(mm) | 150 | |||||
工作台尺寸(mm) | 400×200 | |||||
摆动范围 | ±15°(可特制至±25°) | |||||
数显分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值误差(μm) | X、Y轴: (2.5+L/100). Z轴: 3.5+L/50 (L为被测物体长度,单位:mm) | |||||
X轴坐标行程(mm) | 100 (调焦) | |||||
重量(kg) | 240 | |||||
尺寸(mm) | 1215×646×1210 | |||||
投影屏 | 尺寸(mm) | Ф400 | ||||
旋转范围 | 0~360° | |||||
旋转分辨力 | 1’ or 0.01° | |||||
物镜(CPJ-4025W) | 放大倍数 | 5× (选) | 10× (选) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) |
物方视场 (mm) | Ф80 | Ф40 | Ф20 | Ф8 | Ф4 | |
工作距离 (mm) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
数据处理系统 | DC-3000多功能数显表,全中文显示,可做多点采样,坐标旋转。点、线、圆、距离、角度测量 | |||||
仪器照明 | 透射: 24V/150W 卤素灯。 反射:21V/150W卤素灯 | |||||
仪器附件 | 微型打印机(选)、光学寻边器(选)、M2D-CPJ软件(选)等——详情请见投影仪附件说明 | |||||
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz,总功率: 400W |
以上测试数据来源于厂家